Sales Tax Rates & Rules by State
Five states have no sales tax (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon). The rest range from 2.9% to 7.25%. Local taxes can add significantly. Click any state for detailed rates, registration requirements, and taxability rules.
Sales Tax Rates Map
Calculate Sales Tax
Enter your state and purchase amount to calculate sales tax.
Actual rates may vary by city/county. Use this as an estimate.
| State | State Rate | Local Tax? | Avg Combined |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | Yes | 9.24% |
| Alaska | 0.00% | Yes | 1.82% |
| Arizona | 5.60% | Yes | 8.40% |
| Arkansas | 6.50% | Yes | 9.45% |
| California | 7.25% | Yes | 8.85% |
| Colorado | 2.90% | Yes | 7.78% |
| Connecticut | 6.35% | No | 6.35% |
| Delaware | 0.00% | No | 0.00% |
| District of Columbia | 6.00% | No | 6.00% |
| Florida | 6.00% | Yes | 7.02% |
| Georgia | 4.00% | Yes | 7.37% |
| Hawaii | 4.00% | Yes | 4.44% |
| Idaho | 6.00% | Yes | 6.02% |
| Illinois | 6.25% | Yes | 8.82% |
| Indiana | 7.00% | No | 7.00% |
| Iowa | 6.00% | Yes | 6.94% |
| Kansas | 6.50% | Yes | 8.69% |
| Kentucky | 6.00% | No | 6.00% |
| Louisiana | 4.45% | Yes | 9.56% |
| Maine | 5.50% | No | 5.50% |
| Maryland | 6.00% | No | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% | No | 6.25% |
| Michigan | 6.00% | No | 6.00% |
| Minnesota | 6.875% | Yes | 7.49% |
| Mississippi | 7.00% | Yes | 7.07% |
| Missouri | 4.225% | Yes | 8.39% |
| Montana | 0.00% | No | 0.00% |
| Nebraska | 5.50% | Yes | 6.94% |
| Nevada | 6.85% | Yes | 8.23% |
| New Hampshire | 0.00% | No | 0.00% |
| New Jersey | 6.625% | No | 6.60% |
| New Mexico | 5.00% | Yes | 7.72% |
| New York | 4.00% | Yes | 8.52% |
| North Carolina | 4.75% | Yes | 6.99% |
| North Dakota | 5.00% | Yes | 6.97% |
| Ohio | 5.75% | Yes | 7.24% |
| Oklahoma | 4.50% | Yes | 8.98% |
| Oregon | 0.00% | No | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | Yes | 6.34% |
| Rhode Island | 7.00% | No | 7.00% |
| South Carolina | 6.00% | Yes | 7.43% |
| South Dakota | 4.50% | Yes | 6.40% |
| Tennessee | 7.00% | Yes | 9.55% |
| Texas | 6.25% | Yes | 8.20% |
| Utah | 6.10% | Yes | 7.19% |
| Vermont | 6.00% | Yes | 6.24% |
| Virginia | 5.30% | Yes | 5.75% |
| Washington | 6.50% | Yes | 9.29% |
| West Virginia | 6.00% | Yes | 6.55% |
| Wisconsin | 5.00% | Yes | 5.43% |
| Wyoming | 4.00% | Yes | 5.36% |
Rates are approximate and subject to change. Local rates vary by city and county. This is general information, not tax advice.